年度 | 性別 | 馬名 | 厩舎 | 父 | 母 | 期間内の活躍(14年産まで菊花賞ルール) | 短評 |
02年産 | 牡 | ディープインパクト | 池江郎 | サンデーサイレンス | ウインドインハーヘア | 7戦7勝(牡馬三冠) | |
牝 | ウインエルドール | 松元茂 | サンデーサイレンス | イージームービング | 6戦0勝 | ||
牝 | ショウナンパントル | 大久洋 | サンデーサイレンス | バブルウイングス | 9戦2勝(阪神JF1着、新潟2歳S2着) | ||
牡 | ウインマジェスティ | 瀬戸口 | ダンスインザダーク | フェスタデルドンナ | 14戦2勝 | ||
牡 | アドマイヤサンサン | 友道 | ダンスインザダーク | ラテルネ | 6戦1勝 | ||
03年産 | 牡 | オンファイア | 藤沢和 | サンデーサイレンス | ウインドインハーヘア | 3戦1勝(東スポ杯3着) | |
牡 | ダンツフェザント | 山内 | ダンスインザダーク | フジノプログレス | 1戦0勝 | ||
牡 | エイシンチャンドラ | 宮本 | Dixie Union | Dream Away | 14戦2勝 | ||
牡 | アドマイヤグローリ | 友道 | ダンスインザダーク | メインゲスト | 10戦1勝 | ||
牝 | レジェンドトレイル | 国枝 | フレンチデピュティ | ハッピートレイルズ | 0戦0勝 | ||
07年産 | 牡 | アサクサキングス | 大久龍 | ホワイトマズル | クルーピアスター | 10戦4勝(菊花賞、きさらぎ賞1着) | |
牡 | ソルヴィエント | 友道 | フレンチデピュティ | サンウィルシャイン | 10戦0勝 | ||
牝 | マッチザヴィアーレ | 萩原 | ジャングルポケット | マッチザピース | 2戦0勝 | ||
牡 | ハイドパーク | 藤沢和 | ブライアンズタイム | タニノクリスタル | 3戦0勝 | ||
牝 | ラフアップ | 萩原 | クロフネ | フレンドレイ | 3戦1勝 | ||
05年産 | 牡 | キャプテントゥーレ | 森 | アグネスタキオン | エアトゥーレ | 7戦3勝(皐月賞1着) | |
牡 | アグネスクリスタル | 森 | Seeking the Gold | Shawklit Mint | 10戦1勝 | ||
牝 | マジックディーヴァ | 石坂 | フジキセキ | マージナルグラマー | 6戦0勝 | ||
牡 | ザナドゥ | 池江寿 | タニノギムレット | リビングデイライツ | 3戦0勝 | ||
牝 | レジネッタ | 浅見 | フレンチデピュティ | アスペンリーフ | 11戦3勝(桜花賞1着) | ||
06年産 | 牡 | ウマザイル | 藤沢和 | シンボリクリスエス | クルーピアスター | 11戦1勝 | |
牡 | レッドサーパス | 橋口 | シンボリクリスエス | ブライダルスイート | 9戦1勝 | ||
牡 | ヒカルグッドラック | 二ノ宮 | ジャングルポケット | レディステラ | 1戦0勝 | ||
牝 | デセール | 河内 | アグネスタキオン | テンザンデザート | 4戦1勝 | ||
牡 | アドマイヤアゲイン | 松田博 | ワイルドラッシュ | キッスパシオン | 9戦2勝 | ||
07年産 | 牝 | ウィンターコスモス | 松田国 | キングカメハメハ | ミスパスカリ | 0戦0勝 | |
牡 | アドマイヤプリンス | 松田博 | アグネスタキオン | プロモーション | 5戦3勝(三木特別1着) | ||
牡 | ザタイキ | 藤原英 | アグネスタキオン | フローラルレディ | 4戦2勝(アーリントンC2着) | ||
牡 | レッドガルーダ | 藤沢 | Giant's Causeway | プラウドビューティー | 11戦0勝 | ||
牡 | ピサノユリシーズ | 安田隆 | アグネスタキオン | ブルックリンハイツ | 8戦1勝 | ||
08年産 | 牡 | サトノオー | 藤沢和 | ディープインパクト | エアトゥーレ | 6戦2勝 | |
牡 | ネオザイオン | 藤原英 | アグネスタキオン | エアザイオン | 3戦1勝 | ||
牡 | セバストス | 藤原英 | キングカメハメハ | マリーシャンタル | 0戦0勝 | ||
牝 | スプリングフェスタ | 長浜 | ゼンノロブロイ | スプリングチケット | 5戦0勝 | ||
牡 | アドマイヤスコール | 友道 | フレンチデピュティ | アズサユミ | 7戦1勝 | ||
09年産 | 牡 | コーダリー | 橋口 | アグネスタキオン | キュンティア | 10戦1勝 | |
牡 | レッドグルーヴァー | 角居 | Any Given Saturday | Wake Up Kiss | 8戦1勝 | ||
牝 | エーシンブランシュ | 坂口則 | クロフネ | セントルイスガール | 8戦0勝 | ||
牡 | レッドキングダム | 松永幹 | ディープインパクト | プラウドビューティー | 7戦0勝 | ||
牡 | ロードアクレイム | 藤原英 | ディープインパクト | レディパステル | 8戦2勝(神戸新聞杯2着) | ||
11年産 | 牝 | ダイワレジェンド | 国枝 | キングカメハメハ | ダイワスカーレット | 6戦1勝 | |
牡 | シャドウダンサー | 角居 | ホワイトマズル | ダンスインザムード | 6戦3勝(鳴滝特別1着) | ||
牝 | サンドラバローズ | 池江 | ディープインパクト | メジロサンドラ | 11戦0勝 | ||
牡 | モンドシャルナ | 角居 | ネオユニヴァース | ウインドインハーヘア | 10戦2勝 | ||
牝 | デアリングバード | 藤原英 | キングカメハメハ | デアリングハート | 1戦0勝 | ||
12年産 | 牝 | フローレスダンサー | 松田博 | ハービンジャー | ダンスインザムード | 10戦1勝 | |
牡 | スマートアロー | 武井 | ディープインパクト | スマートフェアリー | 10戦0勝 | ||
牡 | リミットブレイク | 尾関 | サクラバクシンオー | マザーウェル | 8戦1勝 | ||
牡 | トゥモローワールド | 松田博 | ディープインパクト | スマイルトゥモロー | 3戦0勝 | ||
牡 | スペリオルラスター | 須貝 | ハーツクライ | スペリオルパール | 7戦0勝 | ||
13年産 | 牝 | ルールブリタニア | 国枝 | ディープインパクト | ミュージカルウェイ | 3戦1勝 | |
牡 | ダノングランツ | 池江 | ディープインパクト | マーキーアトラクション | 8戦1勝 | ||
牡 | ブリゲード | 浅見 | キングカメハメハ | レジネッタ | 3戦0勝 | ||
牝 | カイザーバル | 角居 | エンパイアメーカー | ダンスインザムード | 9戦2勝(秋華賞、ローズS3着) | ||
牡 | メイケイレジェンド | 木原 | ステイゴールド | ヒカルカリーナ | 2戦1勝 | ||
14年産 | 牡 | ダブルバインド | 藤原英 | ディープインパクト | ラッシュラッシーズ | 5戦0勝 | |
牡 | ロードアルバータ | 角居 | ディープインパクト | レディアルバローザ | 8戦3勝(能登特別1着) | ||
牡 | アルトリウス | 藤沢和 | キングカメハメハ | レジネッタ | 7戦1勝 | ||
牝 | エイプリルミスト | 手塚 | ディープインパクト | スターダムバウンド | 6戦2勝 | ||
牡 | ムードメーカー | 菊沢 | エンパイアメ-カー | ダンスインザムード | 2戦0勝 | ||
15年産 | 牡 | シエラネバダ | 音無 | ディープインパクト | ミスパスカリ | 5戦1勝 | |
牝 | オールフォーラヴ | 中内田 | ディープインパクト | レディアルバローザ | 4戦2勝(忘れな草賞1着) | ||
牡 | ザスリーサーティ | 斎藤誠 | ステイゴールド | ツーデイズノーチス | 2戦0勝 | ||
牡 | デクレアラー | 鮫島 | ダイワメジャー | アスドゥクール | 7戦1勝 | ||
牝 | ローズベリル | 高野 | キングカメハメハ | モルガナイト | 1戦0勝 | ||
16年産 | 牡 | ルモンド | 中内田 | ディープインパクト | ウィステリアアーチ | 4戦1勝 | |
牝 | アルテラローザ | 藤原英 | ディープインパクト | レディアルバローザ | 3戦1勝 | ||
牝 | シトラスノート | 石坂 | ロードカナロア | エピセアローム | 6戦1勝 | ||
牡 | アーデンフォレスト | 藤原英 | ルーラーシップ | ロザリンド | 3戦1勝 | ||
牝 | グロリアーナ | 木村 | ハーツクライ | ベネンシアドール | 3戦0勝 | ||
17年産 | 牝 | リアアメリア | 中内田 | ディープインパクト | リアアントニア | 5戦2勝(アルテミスS1着) | |
牝 | ヴィオリーナ | 中内田 | ディープインパクト | レディアルバローザ | 3戦0勝 | ||
牝 | クラヴァシュドール | 中内田 | ハーツクライ | パスオブドリームズ | 6戦1勝(サウジアラビアRC、チューリップ賞2着) | ||
牡 | ヴァリッドブラック | 中内田 | ブラックタイド | ヴァリディオル | 2戦1勝 | ||
牡 | ソードライン | 堀 | ジャスタウェイ | メジロジェニファー | 3戦0勝 | ||
18年産 | 牝 | プロテアヴィーナス | 音無 | ディープインパクト | ドリーフォンテイン | 1戦0勝 | |
牝 | パープルレディー | 奥村武 | ディープインパクト | メリッサ | 6戦2勝(ゆりかもめ賞1着) | ||
牝 | サルファーコスモス | 中内田 | キングカメハメハ | ミクロコスモス | 3戦2勝(エルフィンS1着) | ||
牡 | ヴァリアメンテ | 中内田 | ドゥラメンテ | ヴァリディオル | 4戦2勝 | ||
牡 | ヴェックマン | 音無 | ミッキーアイル | マルティンスターク | 2戦0勝 | ||
19年産 | 牝 | リアグラシア | 木村 | キングカメハメハ | リアアントニア | 4戦1勝 | |
牡 | アライバル | 藤原英 | ハービンジャー | クルミナル | 4戦1勝(スプリングS、新潟2歳S2着) | ||
牡 | ロノマクア | 池江 | ディープインパクト | ウィキウィキ | 0戦0勝 | ||
牝 | イモ−タルフェイム | 鹿戸 | ロードカナロア | フォーエバーモア | 3戦0勝 | ||
牝 | サンドレス | 大竹 | ハービンジャー | ツルマルワンピース | 2戦0勝 | ||
牝 | ヴィスパメンテ | 中内田 | ドゥラメンテ | ヴァリディオル | 1戦0勝 | ||
20年産 | 牡 | プレドミナル | 藤原英 | エピファネイア | クルミナル | ||
牝 | セレスティアリティ | 西村 | バゴ | アドマイヤテンバ | |||
牡 | ガルムキャット | 安田隆 | ハーツクライ | パスオブドリームズ | |||
牡 | コンエネルジア | 手塚 | Frankel | レディイヴァンカ | |||
牡 | テラステラ | 矢作 | モーリス | ステラリード | |||
牝 | リアリーホット | 斉藤崇 | ロードカナロア | ホットチャチャ |
【POG放談トップへ】 |